*エンターテイナーバフ一覧 [#xbf244a1]
先日のエンタ刷新(ドラマーに回復アビリティが追加)にてバフの種類が微調整されています。~

-Buff一覧表
|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):''Attributes''|
|BGCOLOR(gray):バフ名|BGCOLOR(gray):消費コスト(MAX)|BGCOLOR(gray):効果|BGCOLOR(gray):最大|BGCOLOR(gray):備考|
|Agility|1 (10)|アジリティ +30|300|防御率UP ダメージ軽減|
|Constitution|1 (10)|コンスト +30|300|Helth=@1×8 Action=@1×2|
|Luck|1 (10)|ラック +30|300|クリティカルヒット発生率UP|
|Precision|1 (10)|プレシジョン +30|300|パリー、ブロック、ストライクスローの確率UP|
|Stamina|1 (10)|スタミナ +30|300|Helth=@1×2 Action=@1×8|
|Strength|1 (10)|ストレングス +30|300|ブロックの確率、ヒットの確率UP|
|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):''Combat''|
|BGCOLOR(gray):バフ名|BGCOLOR(gray):消費コスト(MAX)|BGCOLOR(gray):効果|BGCOLOR(gray):最大|BGCOLOR(gray):備考|
|Action Cost Reduction|5 (5)|アクションコスト 9%減のボーナス|-9%|---|
|Critical Hit|5 (5)|クリティカルヒット発生率 7%UP|+7%|---|
|Critical Hit Defense|5 (5)|クリティカルヒット防御 7%UP|+7%|---|
|Glancing Blow%%Dodge%%|5 (5)|ドッジボーナス Glancing Blow 発生率 7%UP|+7%|大幅にダメージを軽減したり%%、相手の攻撃が失敗%%|
|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):''Miscellaneous''|
|BGCOLOR(gray):バフ名|BGCOLOR(gray):消費コスト(MAX)|BGCOLOR(gray):効果|BGCOLOR(gray):最大|BGCOLOR(gray):備考|
|Flush with Success|2 (10)|経験値 3% UP & GCW ポイント 3% UP|+15%|---|
|Harvest Faire|2 (10)|ハーベスタ採取量増加 1% UP|+5%|堀機設置時のお供に%%手掘り専用?%%手掘り量は増えません|
|Healer|2 (10)|回復量 2% UP|+10%|---|
|Resilience|2 (10)|Dot ダメージ 4% 軽減|+20%|---|
|Go with the Flow|2 (10)|移動速度 5% UP|+25%|ビークルは早くなりません。|
|Second Chance|2 (10)|オートヒール 発生率 6% UP|+30%|1秒毎に6%の確率・・・|
|Second Chance|2 (8)|オートヒール 発生率 6% UP|+24%|1秒毎に6%の確率・・・|
|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):''Resitances''|
|BGCOLOR(gray):バフ名|BGCOLOR(gray):消費コスト(MAX)|BGCOLOR(gray):効果|BGCOLOR(gray):最大|BGCOLOR(gray):備考|
|Elemental|1(5)|エネ/キネ以外の属性耐性 +750|+3750|---|
|Kinetic|1 (5)|衝撃耐性 +750|+3750|---|
|Energy|1 (5)|エネルギー耐性 +750|+3750|---|
|>|>|>|>|BGCOLOR(gray):''Trade''|
|BGCOLOR(gray):バフ名|BGCOLOR(gray):消費コスト(MAX)|BGCOLOR(gray):効果|BGCOLOR(gray):最大|BGCOLOR(gray):備考|
|Crafting Assembly|2(10)|全タイプのクラフティング・アセンブリボーナス +2と経験値UP|+10|---|
|Amazing Success Chance|5(10)|クラフト時の驚異的成功を +2%増加|+4%|---|
|Hand Sampling|2(10)|手掘り収穫量を +4%増加|+20%|---|
-- エネ/キネ 以外の属性に対する防御値増加バフが加わりました。
-- クラフティングが 職業に依存しなくなりました。(JEDIとスマッグラーは未検証)
-- クリティカル防御バフが加わりました。
-- 手掘り収穫量増加バフが加わりました。


-育成三点セット~
戦闘職の育成で低レベルの間に掛けるとよいインスピバフ~
エネ、キネ、XPUP(15%) これで20ポイント~
-育成セット(逃避タイプ)~
XPUP(15%)、移動速度(最大25%) これで20ポイント~
-アーマー作りますセット~
アーマースミス用の「Security」+ラック+「Go with the Flow」で19ポイント~
ラックは<ラッキー>と表示されたときに驚異的実験成功や驚異的組み立て成功が出るかもしれません。
-ウェポン作りますセット~
ウェポンスミス用の「Munitions」+ラック+「Go with the Flow」で19ポイント~
ラックは<ラッキー>と表示されたときに(以下略)
-ホロクロン集めるJEDIセット~
ラック、アジリティ、プレシジョン、キネ。ラックが高いと・・・ルートクレジットが増えるかも。ホロクロンドロップに影響するかは・・・信じるかどうかは(以下略)
-メディックお勧めセット~
ドッジ(Dodge)/アクションコスト(Action Cost)+ヒーリング増強(Healer)と次のどちらか(PvPerならお勧めセットは求めないでしょう。
--エネの武器を相手にする場合~
--衝撃の武器を相手にする場合
-マンダロリアンアーマーを作る場合~
自分の担当部品の担当職業の(テーラーならテーラー)インスピを入れるべし。~
作る瞬間はアーマースミスバフじゃないのです!

※気づいたお勧めセットを追加していく人 募集中。

リロード トップ 一覧 検索 最終更新 バックアップ   ヘルプ   最終更新のRSS