このゲーム、1試合終わるたびに選手のカードが配出され、それを集めて自分のチームを強化していく。
僕は日ハムの選手を集めようと思っているのに、なかなか出ない。
そこで、業を煮やして、山城町国道24号線沿いの開放倉庫に出かけて、中古カードを購入してくることにした。
2006年の日ハムの主力選手(だと思われる人々。僕、真剣に野球を見ないから、実はよく知らない)を9枚ほど購入した。
確か、森本稀哲が380円、稲葉篤紀が280円くらい。
そのほかの選手は180円くらいで購入。
1ゲーム500円で2枚のカードがランダムに当たるのに比べたら、まぁリーズナブル。
本当は SHINJO も欲しかったのだが、1,000円近くしたのでちょっと断念。
キラキラ光る特殊カードで、ちょっと能力のいいヤツが売られていた。
通常版のヤツが500円くらいで売っていないかと、懸命に探したのだけれど、SHINJO だけは1000円弱のキラキラカードが1枚しか置いてなかった。
残念。
「まぁ、SHINJO は一身上の都合でデューダしたし、仕方ねぇか」
と自分を言い聞かせることにした。
そんなわけで、金銭による選手強化で僕のチームのラインナップはこんな感じになりました。
(色つきは日ハムの選手)
【野手】
打順 | 選手名 | 守 | 打数 | 打率 | 本塁 | 打点 | 四死 | 得点 | 盗塁 | 犠打 | 三振 | 盗止 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森本稀哲 | 中 | 15 | .133 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | ||
2 | 金子誠 | 遊 | 15 | .133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 5 | ||
3 | 田中賢介 | 二 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | ||
4 | セギノール | D | 12 | .167 | 1 | 2 | 1 | 2 | .000 | 0 | 8 | ||
5 | 稲葉篤紀 | 右 | 13 | .077 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 8 | ||
6 | 小笠原道大 | 三 | 19 | .211 | 1 | 2 | 4 | 1 | .000 | 0 | 9 | ||
7 | 川嶋慶三 | 左 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | ||
8 | 鶴岡慎也 | 捕 | 12 | .083 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 4 | .400 | |
9 | 木元邦之 | 一 | 8 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | ||
小谷野栄一 | 外 | 59 | .169 | 0 | 5 | 0 | 1 | .000 | 1 | 21 | |||
阿部慎之助 | 捕 | 94 | .149 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | 0 | 32 | .235 | ||
平野恵一 | 内 | 122 | .221 | 0 | 1 | 2 | 4 | .000 | 0 | 30 | |||
ズレータ | 内 | 73 | .205 | 5 | 8 | 0 | 6 | .000 | 0 | 37 | |||
リグス | 内 | 162 | .228 | 4 | 7 | 4 | 14 | .000 | 0 | 74 | |||
ガルシア | 外 | 153 | .216 | 7 | 15 | 10 | 11 | .000 | 0 | 67 | |||
緒方孝市 | 外 | 115 | .209 | 2 | 5 | 3 | 4 | .333 | 2 | 41 |
【投手】
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | S | イニング | 自責 | 防率 | 三振 | 四球 | 被安 | 被本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダルビッシュ有 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 1/3 | 2 | 5.40 | 1 | 2 | 3 | 0 |
八木智哉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1.50 | 11 | 0 | 4 | 0 |
武田久 | 8 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1.80 | 23 | 2 | 8 | 1 |
トーマス | 14 | 0 | 1 | 2 | 22 2/3 | 11 | 4.37 | 37 | 3 | 22 | 3 |
安藤優也 | 7 | 3 | 1 | 0 | 30 2/3 | 9 | 2.64 | 39 | 3 | 32 | 1 |
平野佳寿 | 7 | 2 | 1 | 0 | 41 2/3 | 5 | 1.08 | 36 | 6 | 36 | 1 |
薮田安彦 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 2/3 | 2 | 1.54 | 21 | 1 | 10 | 1 |
グローバー | 8 | 1 | 3 | 0 | 32 | 16 | 4.50 | 35 | 7 | 33 | 2 |
木田優夫 | 19 | 1 | 1 | 2 | 29 | 9 | 2.79 | 36 | 3 | 25 | 3 |
大久保勝信 | 10 | 1 | 1 | 2 | 13 1/3 | 2 | 1.35 | 31 | 3 | 6 | 0 |
一場靖弘 | 10 | 0 | 6 | 0 | 27 1/3 | 20 | 6.59 | 30 | 4 | 45 | 8 |
石井貴 | 13 | 0 | 1 | 1 | 20 1/3 | 7 | 3.10 | 33 | 3 | 17 | 4 |
Rinさんの王子様ことダルちゃんは、購入直後に先発で出したら、バカスカやられた。
そんなわけで、3回途中で交代し、防御率も5.40。
次の試合に期待です。
そして、打線は全然打たない、繋がらない、点が入らない。
ただし、Rinさんのバカボンこと鶴岡は、なんとか盗塁も刺せたし、ホームに帰ってきたし、それなりにがんばっている様子。
チーム成績も下位0.3%という、とんでもないところをうろちょろしてるし。
がんばれ、俺の日ハム。
ここで Excel からコピペして表を作った。