サイトアイコン alm-ore

ここにいるよ: 東海道五十三クリング(9)

明日 2011年7月11日(月)7時頃、東京・日本橋をスタートして、東海道五十三クリングに出発する予定。
過去記事で「7月11日()」と曜日を誤記していました。すみません。

道中は、自転車のハンドルにカメラを設置し、風景をUstreamで中継する予定。
また、Google maps 上に現在地を表示する予定。
日程表も以下に提示しておきます。

現在地図

木公の現在地が地図上に表示されています。

マップの作成にあたっては、『Google latitude で現在地の地図を公開する: daybook』がとてつもなく参考になりました。
また、@dadaaism君には現在地を自動更新する部分を作ってもらいました。

車載カメラ

木公の車載カメラの映像をお送りします。


Streaming Video by Ustream.TV

みんなのtweet


旅程表

宿場 区間(km) 総距離(km) 当日移動(km) 通過時刻
日本橋 0.0 0.0 0.0 2011年7月11日 7:00
スタート
1 品川 7.8 7.8 7.8
2 川崎 9.8 17.6 17.6
3 神奈川 9.7 27.3 27.3
4 保土ヶ谷 4.9 32.2 32.2
5 戸塚 8.8 41.0 41.0
6 藤沢 7.8 48.8 48.8
7 平塚 13.7 62.5 62.5
8 大磯 2.9 65.4 65.4
9 小田原 15.6 81.0 81.0 7/11 16:00 箱根湯本・泊
10 箱根 16.5 97.5 16.5 7/12 泊(予)
11 三島 14.7 112.2 14.7
12 沼津 5.8 118.0 20.5
13 5.9 123.9 26.4
14 吉原 11.7 135.6 38.1
15 蒲原 11.1 146.7 49.2
16 由比 3.9 150.6 53.1
17 興津 9.1 159.7 62.2
18 江尻 4.1 163.8 66.3
19 府中 10.5 174.3 76.8 7/13 泊(予)
20 丸子 5.6 179.9 5.6
21 岡部 7.8 187.7 13.4
22 藤枝 6.7 194.4 20.1
23 島田 8.6 203.0 28.7
24 金谷 4.0 207.0 32.7
25 日坂 6.5 213.5 39.2
26 掛川 7.1 220.6 46.3
27 袋井 9.5 230.1 55.8
28 見付 5.8 235.9 61.6
29 浜松 16.4 252.3 78.0 7/14 泊(予)
30 舞阪 10.8 263.1 10.8
31 新居 5.9 269.0 16.7
32 白須賀 6.5 275.5 23.2
33 二川 5.7 281.2 28.9
34 吉田 6.1 287.3 35.0
35 御油 10.2 297.5 45.2
36 赤坂 1.7 299.2 46.9
37 藤川 8.8 308.0 55.7
38 岡崎 6.6 314.6 62.3
39 知立 14.9 329.5 77.2 7/15 泊(予)
40 鳴海 11.0 340.5 11.0
41 6.5 347.0 17.5
42 桑名 27.3 374.3 44.8
43 四日市 12.6 386.9 57.4
44 石薬師 10.7 397.6 68.1
45 庄野 2.7 400.3 70.8
46 亀山 7.8 408.1 78.6
47 5.9 414.0 84.5 7/16 泊(予)
48 坂下 6.5 420.5 6.5
49 土山 9.7 430.2 16.2
50 水口 10.5 440.7 26.7
51 石部 13.7 454.4 40.4
52 草津 11.7 466.1 52.1
53 大津 14.3 480.4 66.4
三条大橋 11.7 492.1 78.1 7/17 夕 ゴール(予)

特設ページ

現在地図と車載カメラの映像を左右に並べて見たいという人は、東海道五十三クリング 特設ページが使いやすいかもしれません。

モバイルバージョンを終了