3月9日から18日にかけて、Baseball Heroes 2で、球団対抗戦が行われます。
何が「球団対抗」かっつーと、通常のゲームでは自分のチームにどのような球団の選手でも登録して勝負できるのですが、「球団対抗戦」では自分の球団の正式な選手しか登録できなくなります。
(ただし、2006年プロ野球の所属球団)
そんなわけで、日ハムの選手のみで戦っている当方も、松坂(西武)に三振の山を築かれ、同じチームのフェルナンデス(楽天)にパカパカとホームランを撃たれる日々ともオサラバの予定です。
がんばれ、俺。
なお、道産子女フロントの Rin 様に嬉しいお知らせ。
ついに、ダルちゃんが完封勝利を達成しました。
ちなみに、キャッチャーは Rin様推薦の中嶋ではなく、鶴岡でした。
3月になって、新しいペナンとレースになった初戦がダルビッシュの勝利。
なんて、幸先がいいんでしょう。
しかし、喜んだのもつかの間、その後2連敗。
それでも、まだ3試合とはいえ、下位37% (3240位 / 5178人) 。
当blogで報告した限りにおいては、もっとも良い成績ナリ。
今月はがんばるぞ。
【野手】
打順 | 選手 | 守 | 打数 | 打率 | 本塁 | 打点 | 四死 | 盗塁 | 出塁 | 犠打 | 三振 | 盗止 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 森本稀哲 | 左 | 218 | .206 | 5 | 7 | 12 | 1 | .247 | 0 | 83 | |
2 | 田中賢介 | 二 | 198 | .187 | 0 | 7 | 5 | 1 | .207 | 0 | 58 | |
3 | 小笠原道大 | 一 | 222 | .153 | 4 | 12 | 8 | 1 | .183 | 1 | 107 | |
4 | セギノール | D | 174 | .207 | 15 | 31 | 6 | 1 | .233 | 0 | 77 | |
5 | 稲葉篤紀 | 右 | 201 | .194 | 1 | 5 | 7 | 0 | .221 | 0 | 87 | |
6 | SHINJO | 中 | 115 | .191 | 2 | 6 | 4 | 1 | .218 | 0 | 48 | |
7 | 木元邦之 | 三 | 175 | .206 | 1 | 10 | 6 | 1 | .232 | 0 | 65 | |
8 | 鶴岡慎也 | 捕 | 174 | .161 | 2 | 8 | 4 | 1 | .180 | 0 | 64 | .439 |
9 | 金子誠 | 遊 | 191 | .225 | 0 | 3 | 10 | 1 | .264 | 1 | 58 | |
中嶋聡 | 捕 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .000 | |
高橋信二 | 捕 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | .500 | |
川嶋慶三 | 内 | 98 | .214 | 0 | 2 | 2 | 0 | .230 | 2 | 32 | ||
田中幸雄 | 内 | 18 | .056 | 0 | 1 | 1 | 0 | .105 | 0 | 11 | ||
工藤隆人 | 外 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | ||
鵜久森淳志 | 外 | 35 | .343 | 2 | 2 | 4 | 0 | .410 | 0 | 12 | ||
小谷野栄一 | 外 | 84 | .143 | 1 | 7 | 1 | 0 | .153 | 1 | 33 |
【投手】
選手 | 登 | 勝 | 敗 | S | 回 | 自責 | 防率 | 三振 | 四死 | 安 | 本 | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡島秀樹 | 15 | 0 | 0 | 1 | 21 1/3 | 10 | 4.22 | 28 | 11 | 20 | 3 | 0 | 0 | |
清水章夫 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7 | 5.73 | 12 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
ダルビッシュ有 | 12 | 2 | 7 | 0 | 60 | 18 | 2.70 | 54 | 13 | 54 | 5 | 1 | 1 | |
八木智哉 | 12 | 4 | 5 | 0 | 51 | 20 | 3.53 | 55 | 16 | 55 | 2 | 0 | 0 | |
武田久 | 32 | 1 | 3 | 1 | 50 | 23 | 4.14 | 70 | 9 | 47 | 8 | 0 | 0 | |
金村暁 | 8 | 3 | 4 | 0 | 42 1/3 | 23 | 4.89 | 40 | 10 | 45 | 4 | 1 | 0 | |
ディアス | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0.45 | 23 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
江尻慎太郎 | 6 | 2 | 2 | 0 | 25 2/3 | 5 | 1.75 | 18 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | |
鎌倉健 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 | 15.00 | 9 | 3 | 22 | 3 | 0 | 0 | |
MICHEAL | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3.86 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
トーマス | 40 | 1 | 2 | 4 | 62 2/3 | 26 | 3.73 | 94 | 9 | 59 | 7 | 0 | 0 | |
武田勝 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 1/3 | 4 | 3.18 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 |
おばさんのお葬式ではるばる稚内まで行ってきましたわ。
遠いわー。車で6時間。行く道すがら白鳥の飛来にも遭遇した。
松坂のおじいちゃんちは稚内にあって、よく松坂来ていたそうよー。
ダルちゃん、よくやりました。おりこうさんです。
本気を出せばこの程度は軽いのです。
それにしても
やっぱり、2005年度仕様の日ハムという設定だから弱いんでしょうか。
でも
鵜久森が4割てのが気になる。
いったいどうすりゃ、常勝チームになれるんだろう。
親族のご不幸、ご愁傷様でした。
ダルちゃん、この試合の後は、”俺的いつものダルビッシュ” に戻ってしまわれました。
0-0で3回からロングリリーフで登板させると、2ランホームラン打たれたりとか。
2006年度仕様の日ハムが悪いわけではなく、相手がオールスターチームなのがつらいのだと信じています。
正式メンバーしか出場できない「球団対抗戦」にちょっぴり期待です。